売マンション ローヤルシティ白岡 1202号室 3LDK
価格 | 2,280万円 | 階建/階 | 13階建/12階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 / 白岡駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 埼玉県白岡市白岡 | ||||
築年月 | 1996年12月(築27年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 62.55㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 白岡駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 白岡駅 徒歩5分 |
||
所在地 | 埼玉県白岡市白岡 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,280万円 | 平米単価 | 36.46万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,510円/月 | 修繕積立金 | 12,730円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ローヤルシティ白岡 1202号室 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック オープンキッチン システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング クッションフロア 都市ガス 可動間仕切り ルーフバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)利用可 | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:西向き 場は月額8,000円(平面式は空無し/R6年6月時) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・5.4・4.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 62.55㎡ | バルコニー | 9.90㎡ |
階建/階 | 13階建/12階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1996年12月(築27年11ヶ月) | 総戸数 | 84戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2024年12月 大規模改修工事 |
||
駐車場 | 有 5,000円/月 | バイク置き場 | 有 3,600円/年 |
駐輪場 | 有 1,200円/年 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,633.04㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983578459 | ||
情報公開日 | 2024/10/05 | 次回更新予定日 | 2024/11/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)新日本都市開発
- 交通:
- 東武東上線/ふじみ野 徒歩10分
- 住所:
- 埼玉県ふじみ野市苗間456-1-105
- TEL:
- 049-293-1000
- FAX:
- 049-293-1242
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22398号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。